中南大学历年分数线
湖南大学理科分数线 .
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 641.00 611.00 -- 646 本科一批
2010 -- 612.00 591.00 -- 30 本科提前批
2010 -- -- -- 567.00 -- undefined
2009 534.00 621.00 579.00 -- 909 本科一批
2009 526.00 589.00 556.00 -- 30 本科提前批
2008 536.00 620.00 578.00 -- 879 本科一批
2008 547.00 594.00 560.00 -- 30 本科提前批
2007 535.00 616.00 575.00 -- 1078 本科一批
2007 537.00 596.00 558.00 -- 29 本科提前批
2006 547.00 630.00 582.00 -- 1129 本科一批
2006 278.00 605.00 550.00 -- 35 本科提前批
2005 545.00 624.00 579.00 -- 1060 本科一批
2005 534.00 612.00 563.00 -- 29 本科提前批
2004 -- -- -- 569.00 -- 不详
2003 528.00 -- -- -- -- 不详
2002 570.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 584.00 -- -- 不详
2、文科分数线.
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 622.00 605.00 -- 112 本科一批
2010 -- -- -- 580.00 -- undefined
2009 554.00 603.00 585.00 -- 211 本科一批
2008 581.00 627.00 608.00 -- 218 本科一批
2007 562.00 610.00 588.00 -- 216 本科一批
2007 572.00 585.00 579.00 -- 6 本科提前批
2006 593.00 644.00 619.00 -- 257 本科一批
2005 576.00 635.00 605.00 -- 279 本科一批
2004 -- -- -- 595.00 -- 不详
2003 587.00 -- -- -- -- 不详
2002 579.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详
3、中南大学
录取分数线
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 651.00 607.00 -- 1265 本科一批
2010 -- 634.00 603.00 -- 42 本科提前批
2009 534.00 623.00 578.00 -- 1337 本科一批
2009 559.00 605.00 580.00 -- 39 本科提前批
2008 537.00 631.00 576.00 -- 1891 本科一批
2008 543.00 599.00 557.00 -- 34 本科提前批
2007 538.00 635.00 569.00 -- 77 本科提前批
2007 535.00 635.00 578.00 -- 1813 本科一批
2006 547.00 638.00 587.00 -- 1690 本科一批
2006 183.00 596.00 546.00 -- 85 本科提前批
2005 544.00 634.00 583.00 -- 1447 本科一批
2005 547.00 604.00 568.00 -- 24 本科提前批
4、文科分数线.
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 616.00 599.00 -- 146 本科一批
2009 556.00 592.00 576.00 -- 116 本科一批
2008 581.00 616.00 602.00 -- 129 本科一批
2007 563.00 601.00 584.00 -- 140 本科一批
2007 564.00 574.00 569.00 -- 3 本科提前批
2006 593.00 639.00 612.00 -- 117 本科一批
2006 264.00 291.00 277.00 -- 2 本科提前批
2005 575.00 642.00 603.00 -- 144 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2003 580.00 -- 589.00 -- -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 551.00 -- -- -- -- 不详