我要最全QQ农场种子表!
作物属性及成长和收益
种植等级 名称 收获次数 生长时间 种子价 果实价 产量 收入 利润 总经验 增长系数
0 牧草 1 8 80 6 25 150 30 15 1.938
0 萝卜 1 10 125 17 16 272 147 20 2.245
0 胡萝卜 1 13 163 21 17 357 194 23 2.018
3 玉米 1 14 175 23 17 391 216 24 1.971
4 土豆 1 15 188 24 18 432 244 25 1.938
5 茄子 1 16 237 25 20 500 263 26 1.899
6 番茄 1 17 251 26 21 546 295 27 1.877
7 玫瑰 1 18 266 27 22 594 328 28 1.859
7 豌豆 1 18 266 27 22 594 328 28 1.859
8 辣椒 1 20 296 28 24 672 376 30 1.813
9 南瓜 1 22 325 30 25 750 425 32 1.777
10 苹果 2 30 578 24 23 1104 526 41 1.659
10 草莓 2 35 605 27 24 1296 691 45 1.615
11 西瓜 2 41 708 29 27 1566 858 51 1.593
12 香蕉 2 45 900 32 29 1856 956 55 1.576
13 甘蔗 2 45 1330 42 28 2352 1228
13 桃子 2 60 1200 40 32 2560 1360 71 1.561
14 橙子 3 69 1587 41 26 3198 1611 80 1.549
15 葡萄 3 86 1978 47 29 4089 2111 95 1.514
16 石榴 3 96 2425 54 30 4860 2435 107 1.537
17 柚子 3 113 2855 58 33 5742 2887 122 1.505
18 菠萝 3 116 3480 62 35 6510 3030 125 1.513
19 椰子 4 124 3720 65 27 7020 3300 133 1.516
20 葫芦 4 139 4742 71 30 8520 3778 149 1.525
20 猕猴桃 4 106 5120 75 27 8100 2980 108
21 火龙果 4 157 5356 77 32 9856 4500 169 1.554
22 樱桃 4 171 5527 78 33 10296 4769 173 1.477
23 荔枝 4 170 6588 86 34 11696 5108 181 1.565
24 木瓜 5 126 6975 80 28 11200 4225 135 1.63
25 杨桃 5 126 7576 82 29 11890 4314 140 1.682
26 柠檬 5 87 7600 83 26 10790 3190 95
27 杨梅 5 87 7700 84 26 10920 3220 95
1 爱心果 3 59 10(RMB) 100 24 7200 7200 86
隐藏作物:QQ农场有许多隐藏作物,商店买不到,有薰衣草、马蹄莲、天香百合、非洲菊、小雏菊、仙人掌、铃兰、蝴蝶兰等。
6级 小雏菊
8级 天香百合
10级 非洲菊
17级 薰衣草
18级 马蹄莲
18级 蝴蝶兰
16级 郁金香
19级 蓝玫瑰
11级 粉玫瑰