关于NBA球星

1.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 53 40.5 30.2 10.8-22.2 48.6% 1.4-4.6 30.6% 7.2-10.2 70.7%

2.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 59 38.2 27.8 9.4-20.3 46.4% 1.7-4.9 34.6% 7.3-8.6 84.8%

3.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 58 42.4 26.9 8.8-19.5 45% 1.1-3.3 33.3% 8.3-10.1 81.9%

4.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 53 37.1 26.0 9.5-20.0 47.4% 0.7-2.3 32.2% 6.3-7.8 81%

5.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 47 38.1 24.5 8.6-18.6 46.6% 0.4-1.4 29.9% 6.8-9.1 75.1%

6.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 56 33.4 23.9 8.8-15.0 58.4% 0.1-0.4 21.7% 6.4-8.0 79.6%

7.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 49 38.0 23.5 7.7-17.4 44.5% 1.9-5.0 36.8% 6.2-7.4 83.2%

8.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 59 36.8 23.5 8.1-16.8 47.9% 0.8-2.6 32.1% 6.5-7.4 87.2%

9.理查德-杰弗森(新泽西网) 58 38.7 23.3 7.6-16.4 46.1% 0.9-2.4 38.4% 7.3-9.1 79.9%

10.克里斯-波什(多伦多猛龙) 52 35.9 22.6 7.6-15.2 50.1% 0.1-0.2 50% 7.2-8.4 85.6%

11.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 41 36.1 22.4 6.6-14.9 44.3% 1.9-4.6 40.2% 7.4-8.6 85.8%

12.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 8 39.5 22.4 6.9-17.6 39% 1.4-6.5 21.2% 7.3-9.6 75.3%

13.科里-马盖蒂(洛杉矶快船) 48 35.8 22.1 6.6-14.1 47.3% 1.0-2.4 40% 7.8-9.4 83.3%

14.姚明(休斯顿火箭) 55 37.2 22.0 7.9-15.5 50.7% 0.0-0.0 0% 6.3-7.4 85%

15.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 61 38.7 21.7 7.4-12.3 60.3% 0.0-0.1 0% 6.9-11.6 59%

16.拜伦-戴维斯(金州勇士) 57 39.4 21.7 7.6-18.2 41.9% 2.2-6.5 33.3% 4.3-5.8 73.6%

17.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 59 34.8 21.4 8.9-16.6 53.8% 0.0-0.0 0% 3.6-4.9 72.9%

18.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 43 40.2 21.4 8.1-17.0 47.6% 1.1-2.9 36.5% 4.2-4.6 91.3%

19.艾尔-杰弗逊(明尼苏达森林狼) 57 36.1 21.4 8.9-17.7 50% 0.0-0.1 0% 3.7-5.1 72.1%

20.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 43 35.6 21.3 8.1-18.7 43.3% 1.5-4.6 32.1% 3.6-5.2 68.9%

21.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 58 39.2 21.1 7.8-18.2 42.8% 1.4-4.4 32.7% 4.1-5.3 77.2%

22.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 55 37.5 20.9 7.9-16.5 47.8% 1.1-3.2 35.1% 4.0-4.5 88%

23.文斯-卡特(新泽西网) 53 38.7 20.8 7.5-16.6 45.2% 1.2-3.5 34.4% 4.6-5.7 79.9%

24.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 58 41.7 20.8 7.2-17.7 41% 2.1-6.3 34.2% 4.1-4.7 87.3%

25.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 52 31.5 20.7 6.4-14.0 45.7% 2.4-5.8 41.5% 5.5-6.6 83.9%

26.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 49 39.3 20.6 6.9-15.5 44.9% 1.1-3.6 30.9% 5.6-7.7 72.1%

27.斯蒂芬-杰克逊(金州勇士) 48 39.2 20.5 6.9-16.8 41.1% 2.3-6.6 35.2% 4.4-5.4 82.1%

28.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 56 40.3 20.5 7.3-17.8 40.9% 1.9-5.1 37.3% 4.0-4.7 85.3%

29.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 57 37.9 20.3 6.6-14.8 44.5% 1.7-4.5 38.3% 5.4-6.5 83.7%

30.贾森-理查德森(夏洛特山猫) 58 37.4 20.2 7.4-17.1 43.3% 2.8-6.9 41.2% 2.6-3.5 72.7%

31.鲁迪-盖(孟菲斯灰熊) 58 37.8 20.1 7.6-16.5 46% 1.8-4.8 38.5% 3.0-3.9 78.2%

32.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 53 34.9 19.8 7.8-15.4 51% 0.0-0.0 0% 4.2-5.8 71.8%

33.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 54 36.8 19.8 7.5-16.5 45.7% 1.0-2.9 33.5% 3.8-4.7 81%

34.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 56 37.4 19.8 8.0-16.8 47.4% 0.1-0.3 26.3% 3.8-4.5 83.3%

35.安德烈-伊格达拉(费城76人) 60 39.3 19.7 7.1-15.8 45.1% 1.1-3.5 31.3% 4.4-6.0 73.5%

36.本-高登(芝加哥公牛) 48 34.4 19.6 6.9-16.4 42.1% 1.8-4.5 39.4% 4.0-4.4 91%

37.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 61 37.8 19.6 6.7-15.0 44.6% 2.1-5.3 38.9% 4.1-5.0 83.8%

38.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 41 38.2 19.5 7.1-15.9 44.9% 1.3-3.6 34.9% 4.0-5.7 69.7%

39.布兰顿-罗伊(波特兰开拓者 ) 55 37.8 19.3 7.2-16.0 45.2% 0.9-2.9 32.9% 3.9-5.1 76.9%

40.凯文-杜兰特(西雅图超音速) 56 33.3 19.3 6.8-17.0 39.9% 0.9-3.1 28.4% 4.8-5.5 86.8%

41.保罗-加索尔(洛杉矶湖人) 52 36.3 19.3 7.3-14.0 52.5% 0.1-0.3 25% 4.5-5.6 80.6%

42.孟塔-伊利斯(金州勇士) 56 36.9 19.2 7.5-14.2 53.1% 0.1-0.7 21.1% 4.0-5.2 76.7%

43.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 60 37.1 19.1 7.1-13.8 51.3% 1.0-2.4 41.1% 4.0-5.1 79.9%

44.雷-阿伦(波士顿凯尔特人) 53 38.0 18.8 6.4-14.6 43.9% 2.6-6.5 39.4% 3.4-3.7 90.9%

45.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 44 34.0 18.6 7.3-15.1 48.5% 0.2-0.9 24.4% 3.7-5.2 70.9%

46.凯文-加内特(波士顿凯尔特人) 48 34.2 18.4 7.3-13.6 53.7% 0.0-0.2 0% 3.8-4.8 79.2%

47.拉沙德-刘易斯(奥兰多魔术) 60 39.0 18.4 6.3-14.3 44.3% 2.8-6.9 39.9% 3.0-3.5 84.4%

48.丹尼-格兰格(印第安纳步行者) 58 35.2 18.2 6.2-13.9 44.2% 2.0-4.9 40.1% 3.9-4.6 86%

49.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 57 34.4 18.0 7.2-14.5 49.8% 0.9-2.0 46% 2.7-3.2 83.5%

50.麦克-邓利维(印第安纳步行者)