武林足球的球场座位黄金比例是多少?
龙榻: 虎椅: 雅座: 横凳
3: 10: 25: 62
300: 1000: 2500: 6200 万人球场
600: 2000: 5000: 12400 2W
900: 3000: 7500: 18600 3W
1200:4000: 10000:24800 4W
1500:5000: 12500:31000 5W
1800:6000: 15000:37200 6W
2100:7000: 17500:43400 7W
2400:8000: 20000:49600 8W
2700:9000: 22500:55800 9W
3000:10000:25000:62000 10W人大球场